“十三五”目標(biāo)建成重點(diǎn)突出、特色鮮明的學(xué)科專業(yè)體系
分享至:
發(fā)布時(shí)間:2016-07-18
作者:admin
瀏覽:0
分享至:
??? 根據(jù)西安科技大學(xué)高新學(xué)院“十三五”事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,我院“十三五”專業(yè)建設(shè)與發(fā)展總體目標(biāo)為:立足辦學(xué)定位,充實(shí)優(yōu)勢(shì)專業(yè)、提升特色專業(yè)、優(yōu)化傳統(tǒng)專業(yè)、發(fā)展新興專業(yè),建成布局合理、規(guī)模適度、層次分明、重點(diǎn)突出、特色鮮明的學(xué)科專業(yè)體系;到2020年,本科專業(yè)數(shù)量由目前的30個(gè)發(fā)展到40個(gè),專科專業(yè)由目前的8個(gè)發(fā)展到15個(gè);每年調(diào)整撤銷1-2個(gè)專業(yè);建成院級(jí)重點(diǎn)特色專業(yè)5-10個(gè),特色專業(yè)群1-2個(gè);獲批省級(jí)重點(diǎn)特色專業(yè)2-3個(gè);各專業(yè)就業(yè)率和就業(yè)質(zhì)量穩(wěn)居同類院校前列,國(guó)際化辦學(xué)規(guī)模和水平顯著提高;爭(zhēng)取獲得專業(yè)碩士學(xué)位授予權(quán)。
重點(diǎn)特色專業(yè)和特色專業(yè)群建設(shè)計(jì)劃
院級(jí)重點(diǎn)特色專業(yè) | |||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 類型 | 專業(yè)代碼 | 所在二級(jí)學(xué)院 | 完成年度 |
1 | 能源與動(dòng)力工程 | 重點(diǎn) | 080501 | 機(jī)電信息學(xué)院 | 2016年 |
2 | 安全工程 | 特色 | 082901 | 能源學(xué)院 | |
3 | 測(cè)繪工程 | 重點(diǎn) | 081201 | 能源學(xué)院 | 2017年 |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 特色 | 080905 | 機(jī)電信息學(xué)院 | |
5 | 土木工程 | 重點(diǎn) | 081001 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 2018年 |
6 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 特色 | 050306T | 國(guó)際教育學(xué)院 | |
7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 重點(diǎn) | 080901 | 機(jī)電信息學(xué)院 | 2019年 |
8 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 特色 | 081002 | 城市建設(shè)學(xué)院 | |
9 | 財(cái)務(wù)管理 | 重點(diǎn) | 120204 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 2020年 |
特色專業(yè)群 | |||||
1 | 機(jī)電信息 | ? | ? | 機(jī)電信息學(xué)院 | 2019年 |
2 | 能源地礦 | ? | ? | 機(jī)電、能源學(xué)院 | 2020年 |
省級(jí)重點(diǎn)特色專業(yè) | |||||
1 | 能源與動(dòng)力工程 | ? | 080501 | 機(jī)電信息學(xué)院 | 2017年 |
2 | 安全工程 | ? | 082901 | 能源學(xué)院 | 2018年 |
3 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ? | 080905 | 機(jī)電信息學(xué)院 | 2019年 |
4 | 測(cè)繪工程 | ? | 081201 | 能源學(xué)院 | |
5 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ? | 050306T | 國(guó)際教育學(xué)院 | 2020年 |
?
?