我校第八屆冬季越野賽成績公示(女子組)
分享至:
發(fā)布時間:2015-12-16
作者:admin
瀏覽:0
分享至:
女子組前五十名 | |||||||
名次 | 姓名 | 積分 | 學院、專業(yè)、班級 | 學號 | 號碼簿 | 成績 | 備注 |
第一名 | 陳世瑩 | 50 | 建二、造專1401 | 125290 | 1562 | 13’39 | |
第二名 | 盧青秀 | 49 | 經(jīng)管、財單1301 | 1305040932 | 1219 | 13’52 | |
第三名 | 李露露 | 48 | 能源、測繪1301 | 108472 | 1602 | 14’24 | |
第四名 | 朱妍 | 47 | 建二、價專1501 | 131462 | 1536 | 14’38 | |
第五名 | 朱琳 | 46 | 機電、能動1402 | 123955 | 1309 | 14’44 | |
第六名 | 楊帆 | 45 | 國際、視傳1402 | 122507 | 1046 | ||
第七名 | 喻夢霞 | 44 | 經(jīng)管、旅管1401 | 124869 | 1121 | ||
第八名 | 張宇昕 | 43 | 經(jīng)管、會專1404 | 125600 | 1108 | ||
第九名 | 王國輝 | 42 | 建二、造價1504 | 132193 | 1523 | ||
第十名 | 劉卓苑 | 41 | 建一、建筑1202 | 107784 | 1431 | ||
第十一名 | 王彤 | 40 | 建二、工管1501 | 134473 | 1557 | ||
第十二名 | 管蒙星 | 39 | 經(jīng)管、旅管1501 | 131854 | 1202 | ||
第十三名 | 趙幸 | 38 | 經(jīng)管、財單1501 | 131064 | 1182 | ||
第十四名 | 許艷俊 | 37 | 經(jīng)管、財管1408 | 125140 | 1143 | ||
第十五名 | 蘇琪 | 36 | 經(jīng)管、財管1407 | 124105 | 1138 | ||
第十六名 | 熊貴霞 | 35 | 國際、英語1501 | 131994 | 1011 | ||
第十七名 | 雷婷 | 34 | 建二、工管1503 | 131827 | 1561 | ||
第十八名 | 王新楠 | 33 | 能源、測專1501 | 133145 | 1611 | ||
第十九名 | 鄧雯 | 32 | 建二、造價1502 | 131497 | 1515 | ||
第二十名 | 歐幫瓊 | 31 | 建二、工管1405 | 121024 | 1564 | ||
第二十一名 | 宋青青 | 30 | 經(jīng)管、財管1505 | 132000 | 1176 | ||
第二十二名 | 王溪 | 29 | 國際、漢教1501 | 131500 | 1028 | ||
第二十三名 | 劉帆 | 28 | 經(jīng)管、會專1404 | 121439 | 1107 | ||
第二十四名 | 朱葉群 | 27 | 國際、漢教1501 | 131116 | 1026 | ||
第二十五名 | 孫紅紅 | 26 | 經(jīng)管、會專1402 | 125303 | 1102 | ||
第二十六名 | 陳婷婷 | 25 | 經(jīng)管、旅管1401 | 122628 | 1120 | ||
第二十七名 | 伏婷婷 | 24 | 能源、安全1501 | 132934 | 1613 | ||
第二十八名 | 吳妍 | 23 | 國際、網(wǎng)媒1501 | 131501 | 1016 | ||
第二十九名 | 陳明晶 | 22 | 建一、土木1501 | 132719 | 1412 | ||
第三十名 | 朱智妮 | 21 | 經(jīng)管、財管1502 | 131856 | 1169 | ||
第三十一名 | 郝靜 | 20 | 經(jīng)管、財管1403 | 124854 | 1129 | ||
第三十二名 | 李萌 | 19 | 國際、環(huán)設(shè)1501 | 130968 | 1042 | ||
第三十三名 | 付婧 | 18 | 機電、電專1501 | 133130 | 1304 | ||
第三十四名 | 王蓓 | 17 | 建二、建環(huán)1501 | 132432 | 1568 | ||
第三十五名 | 劉艷麗 | 16 | 經(jīng)管、會專1504 | 131601 | 1196 | ||
第三十六名 | 尹翔 | 15 | 經(jīng)管、財管1504 | 131272 | 1174 | ||
第三十七名 | 馬姍 | 14 | 國際、網(wǎng)媒1501 | 132589 | 1020 | ||
第三十八名 | 張笑瑩 | 13 | 建二、建專1501 | 133254 | 1549 | ||
第三十九名 | 馮雯婷 | 12 | 建二、造價1503 | 132035 | 1521 | ||
第四十名 | 武汐諱 | 11 | 建二、價專1502 | 133290 | 1542 | ||
第四十一名 | 李怡君 | 10 | 國際、環(huán)設(shè)1501 | 131002 | 1041 | ||
第四十二名 | 岳少云 | 9 | 建二、價專1501 | 133060 | 1540 | ||
第四十三名 | 劉昕玥 | 8 | 經(jīng)管、旅管1501 | 131654 | 1200 | ||
第四十四名 | 華倩倩 | 7 | 建二、造價1301 | 107857 | 1566 | ||
第四十五名 | 孫青青 | 6 | 國際、英語1501 | 131157 | 1013 | ||
第四十六名 | 鄧星月 | 5 | 建二、造價1501 | 131493 | 1503 | ||
第四十七名 | 劉婷婷 | 4 | 建二、造價1501 | 132786 | 1535 | ||
第四十八名 | 賀唯唯 | 3 | 經(jīng)管、財單1501 | 131073 | 1184 | ||
第四十九名 | 陳小蘭 | 2 | 經(jīng)管、財單1301 | 1305040903 | 1144 | ||
第五十名 | 劉莉 | 1 | 建二、工管1501 | 134443 | 1558 |
