我校第八屆冬季越野賽成績公示(男子組)
分享至:
發(fā)布時(shí)間:2015-12-16
作者:admin
瀏覽:0
分享至:
男子組前五十名 | |||||||
名次 | 姓名 | 積分 | 學(xué)院、專業(yè)、班級 | 學(xué)號 | 號碼簿 | 成績 | 備注 |
第一名 | 程正彪 | 50 | 建二、工管1304 | 121142 | 743 | 20’19 | |
第二名 | 馬成華 | 49 | 建二、工管1404 | 127204 | 703 | 21’07 | |
第三名 | 黨國強(qiáng) | 48 | 機(jī)電、能動(dòng)1501 | 136445 | 142 | 21’12 | |
第四名 | 高金寶 | 47 | 國際、環(huán)設(shè)1304 | 109675 | 31 | 21’22 | |
第五名 | 王鼎 | 46 | 國際、HND1502 | 133417 | 13 | 21’44 | |
第六名 | 王兵 | 45 | 能源、測專1501 | 133354 | 944 | ||
第七名 | 周金猛 | 44 | 機(jī)電、機(jī)械1301 | 113741 | 311 | ||
第八名 | 楊東東 | 43 | 建二、造價(jià)1503 | 132558 | 775 | ||
第九名 | 李超鵬 | 42 | 建二、建專1502 | 131360 | 803 | ||
第十名 | 袁棟 | 41 | 建一、建筑1502 | 132088 | 647 | ||
第十一名 | 韓同凱 | 40 | 機(jī)電、自動(dòng)化1401 | 122840 | 280 | ||
第十二名 | 武齊齊 | 39 | 建二、建環(huán)1501 | 132143 | 733 | ||
第十三名 | 劉慶東 | 38 | 機(jī)電、能動(dòng)1502 | 132538 | 146 | ||
第十四名 | 石佳 | 37 | 機(jī)電、電專1401 | 125311 | 271 | ||
第十五名 | 萬家良 | 36 | 國際、環(huán)設(shè)1501 | 132824 | 32 | ||
第十六名 | 司丹 | 35 | 建二、造價(jià)1402 | 125578 | 707 | ||
第十七名 | 劉一江 | 34 | 建一、土木1506 | 132493 | 632 | ||
第十八名 | 高志釗 | 33 | 機(jī)電、機(jī)專1501 | 133174 | 101 | ||
第十九名 | 張杰 | 32 | 機(jī)電、自動(dòng)化1501 | 132590 | 167 | ||
第二十名 | 白懿彬 | 31 | 國際、網(wǎng)媒1502 | 131518 | 1 | ||
第二十一名 | 師博博 | 30 | 經(jīng)管、財(cái)管1502 | 132355 | 422 | ||
第二十二名 | 張忠康 | 29 | 機(jī)電、電單1401 | 121025 | 323 | ||
第二十三名 | 賀進(jìn)璇 | 28 | 機(jī)電、電單1401 | 120992 | 322 | ||
第二十四名 | 郝治文 | 27 | 經(jīng)管、會專1504 | 131584 | 418 | ||
第二十五名 | 孫夏雨 | 26 | 機(jī)電、機(jī)專1501 | 133160 | 104 | ||
第二十六名 | 劉思杭 | 25 | 經(jīng)管、財(cái)管1304 | 1305040427 | 433 | ||
第二十七名 | 薛韓濤 | 24 | 建一、土木1505 | 132447 | 617 | ||
第二十八名 | 謝永剛 | 23 | 機(jī)電、機(jī)械1304 | 1302060421 | 313 | ||
第二十九名 | 蘇佳鑫 | 22 | 經(jīng)管、財(cái)管1304 | 1305040431 | 434 | ||
第三十名 | 李雄 | 21 | 建二、工管1504 | 132595 | 732 | ||
第三十一名 | 黃鵬宇 | 20 | 國際、產(chǎn)設(shè)1501 | 136419 | 27 | ||
第三十二名 | 范軍虎 | 19 | 建二、價(jià)專1402 | 121348 | 706 | ||
第三十三名 | 張馳 | 18 | 建一、土木1211 | 160304 | 661 | ||
第三十四名 | 張永 | 17 | 機(jī)電、電單1501 | 131106 | 204 | ||
第三十五名 | 劉恒 | 16 | 建一、土木1506 | 132358 | 631 | ||
第三十六名 | 楊坤 | 15 | 機(jī)電、電氣1501 | 132325 | 232 | ||
第三十七名 | 劉鑫林 | 14 | 國際、視傳1501 | 131009 | 22 | ||
第三十八名 | 楊改莉 | 13 | 建二、工管1502 | 132626 | 718 | ||
第三十九名 | 李王濤 | 12 | 能源、采礦1501 | 132609 | 915 | ||
第四十名 | 楊逍 | 11 | 能源、測專1501 | 133342 | 939 | ||
第四十一名 | 米青山 | 10 | 國際、網(wǎng)媒1502 | 132949 | 3 | ||
第四十二名 | 李江龍 | 9 | 建一、土木1404 | 124310 | 585 | ||
第四十三名 | 賀東 | 8 | 機(jī)電、機(jī)專1501 | 133175 | 103 | ||
第四十四名 | 田晨曦 | 7 | 能源、采礦1501 | 132230 | 911 | ||
第四十五名 | 李垚 | 6 | 機(jī)電、機(jī)械1504 | 132139 | 163 | ||
第四十六名 | 趙旭坤 | 5 | 機(jī)電、電專1501 | 133046 | 118 | ||
第四十七名 | 杜朋 | 4 | 能源、采礦1302 | 108414 | 904 | ||
第四十八名 | 呂永強(qiáng) | 3 | 機(jī)電、機(jī)專1401 | 125376 | 267 | ||
第四十九名 | 劉杰 | 2 | 建二、工管1504 | 132797 | 728 | ||
第五十名 | 王安利 | 1 | 經(jīng)管、旅管1501 | 132895 | 428 |
